Friday lunchtime meetings in the Wellness Center to plan Wellness events!
Shifts
| Begins | Duration | Open Spots | Sign Up | 
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Nov 7, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Nov 14, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Nov 21, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Nov 28, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Dec 5, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Dec 12, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Dec 19, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Dec 26, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Jan 2, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Jan 9, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Jan 16, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Jan 23, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Jan 30, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Feb 6, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Feb 13, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Feb 20, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Feb 27, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Mar 6, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Mar 13, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Mar 20, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Mar 27, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Apr 3, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Apr 10, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Apr 17, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri Apr 24, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri May 1, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri May 8, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri May 15, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri May 22, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | |
| Fri May 29, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 15 of 15 | 
 
         
    
        
            
                