Shifts
| Begins | Duration | Open Spots | Sign Up | 
|---|---|---|---|
| Mon Nov 3, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99998 of 100000 | |
| Mon Nov 10, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99998 of 100000 | |
| Mon Nov 17, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99998 of 100000 | |
| Mon Nov 24, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Dec 1, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Dec 8, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Dec 15, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Dec 22, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Dec 29, 2025 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Jan 5, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Jan 12, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Jan 19, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Jan 26, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Feb 2, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Feb 9, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Feb 16, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Feb 23, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Mar 2, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Mar 9, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Mar 16, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Mar 23, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Mar 30, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Apr 6, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Apr 13, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Apr 20, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon Apr 27, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | |
| Mon May 4, 2026 @ 12:20pm to 12:50pm | 0.50 hours | 99999 of 100000 | 
 
         
    
        
            
                